Информация об объеме образовательной деятельности.
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2026 год, чел. |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 101 |
| за счет местного бюджета | 0 |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года.
| 2025 год, тыс.руб. | План 2026 год, тыс.руб. | |
| Объем поступивших средств, всего | 52266,83 | 51099,50 |
| Расходы организации, всего | 52290,63 | 51099,50 |
| В том числе: работы, услуги по содержанию имуществом | 949,59 | 305,90 |
| услуги связи | 58,87 | 45,40 |
| коммунальные услуги | 2429,23 | 2916,4 |
| прочие работы, услуги | 1139,95 | 4375,1 |
| Поступление нефинансовых автивов(указать основные поступления) | 3251,81 | 277,8 |


