Информация об объеме образовательной деятельности.
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2025 год, чел. |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 111 |
| за счет местного бюджета | 0 |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года.
| 2024 год, руб. | План 2025 год, руб. | |
| Объем поступивших средств, всего | 45634,5 | 49615 |
| Расходы организации, всего | 45444,8 | 49615 |
| В том числе: работы, услуги по содержанию имуществом | 791.0 | 362,8 |
| услуги связи | 49,3 | 45,4 |
| коммунальные услуги | 2173,8 | 2466,7 |
| прочие работы, услуги | 868,8 | 1876,2 |
| Поступление нефинансовых автивов(указать основные поступления) | 3349,3 | 4149,1 |



